中国长城铝业有限公司环保新材料厂
2023年清洁生产审核主要污染物排放情况信息公示
根据《中华人名共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《关于印发<清洁生产审核评估与验收指南>的通知》(环办科技【2018】5号)及《关于印发<河南省清洁生产审核实施细则>的通知》(豫发改环资【2018】161号)等文件要求,中国长城铝业有限公司环保新材料厂于2023年3月委托河南省新悦环境科学技术研究发展有限公司从技术上支持本企业自愿开展清洁生产宙核工作。
根据《清洁生产审核评估及验收指南》(环办科技【2018】5号)及《清洁生产审核办法》以下简称“办法”中第十一条(实施清洁生产审核的企业,在开展清洁生产审核工作期间,应对企业主要污染物排放情况等信息进行公开,对其公布信息的真实性负责)的相关要求。
1、企业基本信息介绍
表1 企业基本情况一览表
企业名称 | 中国长城铝业有限公司环保新材料厂 | 所属行业及代码 | 水泥制造、其他非金属矿物制品制造 |
企业性质 | 有限责任公司分公司 | 法人代表 | 艾芳 |
通讯地址 | 郑州市上街区新安西路54号 | 邮政编码 | 450041 |
联系人 | 郑红伟 | j9九游会登录入口首页旧版的联系方式 | 13838031742 |
建厂日期 | 1996年9月10日 | 投产日期 | 水泥1996年、铝酸钙粉2022年6月 |
注册资金 | 30000万元 | 占地面积 | 244565.43m2 |
工作班制 | 年工作300天,每日3班,每班8小时 | 员工人数 | 255 |
主要产品及产能 | 年产铝酸钙粉40万吨,年产普通水泥80万吨 | ||
关键设备 | 颚式破碎机、锤式破碎机、立式磨、回转窑、分解炉、钙粉磨 | ||
企业年总产值 | 26573.2万元 |
2、企业环保执行情况
企业生态环境保护审批手续及落实情况如下表,
表4.1.3.1-1环保手续落实情况
项目名称 | 环评批复文号 | 环保验收文号 |
建设项目现状环境影响报告 | 郑环文[2016]183号 | |
关于中国长城铝业有限公司水泥厂淘汰落后产能(转型铝酸钙粉项目)的核定意见 | 郑州市上街区科学技术和工业信息化局,2020年11月 | |
中国长城铝业有限公司环保新材料厂铝酸钙粉项目环境影响报告表 | 郑上环建[2021]43号 | 2022年5月自主竣工环保验收 |
公司排污许可证办于2020年10月26日,编号91410106794278839t001p,现证书有效期2020年10月26日-2025年10月25日。
公司2022年编制了《突发环境事件应急预案》并组织专家通过评审,根据专家意见修改后在郑州市生态环境局上街分局备案。
在本轮清洁生产审核期间,企业无环境安全相关负面报道且无环境污染事故发生。企业三同时执行情况良好。
3、企业污染物执行标准
企业大气污染物排放满足《关于印发上街区2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑上攻坚【2019】3号)文件要求,窑炉烟气在基准氧含量10%的条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到10mg/m3、35mg/m3、100mg/m3以内,所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3,所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于5mg/m3。无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(db41/1953-2020)表2要求,颗粒物监测点与参照点差值小于0.5mg/m3,氨小于1.0mg/m3。企业东、西、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008)2类标准,昼间60db(a)、夜间50db(a);北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008)4类标准,昼间70db(a)、夜间55db(a),具体污染物排放执行标准见下表。
表4.1.3.2-2污染物执行标准及总量控制指标一览表
序号 | 类型 | 标准名称及级(类)别 | 污染 因子 | 标准限值 | 总量 指标 | 排放位置 | |
1 | 废水 | 《污水综合排放标准》gb8978-1996 | ph | 6-9 | / | / | |
2 | cod | 500mg/l | |||||
3 | bod5 | 300mg/l | |||||
4 | ss | 400mg/l | |||||
5 | 废气 | 《大气污染物综合排放标准》(gb16297-1996)表2二级排放标准,控制指标颗粒物同时满足《关于印发上街区2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑上攻坚【2019】3号)文件中相关规定,所有排气筒颗粒物浓度小于10mg/m3 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 21.7706t/a | 破碎粉尘、立磨粉尘、生料均化粉尘、熟料粉磨粉尘除尘器排放口 | |
6 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》(db41/1066-2020)表1排放限值,控制指标颗粒物、so2、nox同时满足《关于印发上街区2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑上攻坚【2019】3号)文件要求,窑炉烟气在基准含量10%条件下,颗粒物、so2、nox排放浓度分别达到10mg/m3、35mg/m3、100mg/m3以内,所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于5mg/m3 | 颗粒物 | 基准氧含量10%条件下 | 10mg/m3 | 窑炉烟气排放口 | ||
7 | so2 | 35mg/m3 | 11.952t/a | ||||
8 | nox | 100mg/m3 | 24.984t/a | ||||
9 | 氨逃逸 | 5mg/m3 | / | ||||
10 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》(db41/1066-2020)表1 | 颗粒物 | 监控点与参照点差值小于0.5mg/m3 | / | 企业边界(无组织排放) | ||
11 | 氨 | 1.0mg/m3 | / | ||||
12 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348- 2008)2类、4类标准 | / | 昼间60,夜间50 | / | 东、南、西厂界 | |
13 | 昼间70,夜间55 | / | 北厂界 |
4、企业污染物污染物产生及治理措施
通过对企业生产现状的基本了解,企业生产过程中产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。现场调查发现,企业对其生产过程产生的污染物均采取了有效的措施进行治理,汇总企业污染物的产生及治理情况如下。
表4.1.3.2-1企业污染物产生环节及治理措施一览表
类型 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 污染因子 | 治理措施 |
废气 | da001 | 石灰石颚式破碎机 | 粉尘 | 颗粒物 | 半密闭集气罩 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 |
da002 | 石灰石反击破 | 粉尘 | 颗粒物 | 半密闭集气罩 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da003 | 石灰石筛分 | 粉尘 | 颗粒物 | 集气罩 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da005 | 铝矾土锤式破碎 | 粉尘 | 颗粒物 | 半密闭集气罩 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da006 | 铝矾土筛分机 | 粉尘 | 颗粒物 | 集气罩 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da007 | 原料均化转运 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 16m高排气筒 | |
da008 | 入配料站0205皮带转运站 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 20m高排气筒 | |
da009 | 配料站库顶西 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 20m高排气筒 | |
da010 | 配料站库顶东 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 20m高排气筒 | |
da011 | 生料输送94m皮带机头 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 30m高排气筒 | |
da012 | 生料1.4m皮带入磨 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 30m高排气筒 | |
da013 | 生料出库斜槽 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da014 | 立磨吐渣皮带 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da015 | 生料均化库顶 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 84m高排气筒 | |
da017 | 窑头废气 | 烟尘 | 颗粒物 | 1 套沉降室覆膜滤袋除尘器 1根28m高排气筒 | |
da018 | 窑尾废气 | 烟尘 | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物,氨(氨气) | 1套sncr 高效预除尘 sp锅炉新型覆膜滤袋收尘器 1根93m高排气筒 | |
da019 | 熟料450输送 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da020 | 熟料800斜斗输送 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da021 | 熟提升机 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da022 | 熟料库顶 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da023 | 熟料库底1# | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da024 | 熟料库底2# | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da025 | 熟料库底3# | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da026 | 熟料皮带机头 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da027 | 熟料皮带机尾 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da029 | 配料站库底南 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da030 | 配料站库底北 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da031 | 回流程入料皮带 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da032 | 转地面皮带 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da033 | 铝酸钙粉磨头 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 18m高排气筒 | |
da034 | 铝酸钙粉磨尾 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 18m高排气筒 | |
da035 | 1#成品库顶 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 18m高排气筒 | |
da038 | 包装机1# | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 18m高排气筒 | |
da039 | 包装机2# | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da042 | 外购熟料1#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da043 | 外购熟料2#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da044 | 脱碱厂房北皮带收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da045 | 6#磨老熟料皮带秤 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da046 | 6#矿粉收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 20m高排气筒 | |
da047 | 6#磨南北皮带收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da048 | 粉煤灰1#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 20m高排气筒 | |
da049 | 粉煤灰2#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 20m高排气筒 | |
da050 | 6#磨头收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 18m高排气筒 | |
da051 | 6#磨尾收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da052 | 6#磨80m斜槽收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 20m高排气筒 | |
da053 | 6#磨东西库串联斜槽收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da054 | 6#磨东库库顶收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 25m高排气筒 | |
da055 | 东库顶1#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 25m高排气筒 | |
da056 | 东库顶2#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 25m高排气筒 | |
da057 | 西库顶1#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 25m高排气筒 | |
da058 | 西库顶2#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 25m高排气筒 | |
da059 | 西库顶3#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 25m高排气筒 | |
da060 | 西库顶4#收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 25m高排气筒 | |
da061 | 东包1#散灰收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da062 | 东包库侧散灰收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da063 | 东包6#7#散灰收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da064 | 东包装三楼收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 30m高排气筒 | |
da065 | 东包袋装42.5收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da066 | 南线包装机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 30m高排气筒 | |
da067 | 北线包装机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 30m高排气筒 | |
da068 | 2#4#库放散机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da069 | 3#5#库放散机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da070 | 7#9#库放散机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da071 | 西包南线装车车道收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da072 | 西装车机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da073 | 东包库底拉链机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da074 | 西库底南线拉链机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
da075 | 西库底北线拉链机收尘器 | 粉尘 | 颗粒物 | 1台覆膜滤袋除尘器 15m高排气筒 | |
废水 | 生活污水 | 污水 | cod、bod5、ss、氨氮 | 通过厂区化粪池处理后全部排入中铝矿业有限公司工业污水处理站,处理后全部回用于中铝矿业有限公司生产工艺用水,项目无废水外排 | |
设备冷却水 | / | / | 循环使用不外排 | ||
破碎降尘废水 | / | / | 在后续工序蒸发,不外排 | ||
车间堆场降尘废水 | / | / | 在后续工序蒸发,不外排 | ||
噪声 | 厂界 | 噪声 | / | 破碎设备全密闭地埋、基础减振、厂房隔声 | |
一般固废 | 生活垃圾 | 固体 废物 | / | 生活垃圾配备加盖垃圾桶若干,环卫部门统一处理 | |
粉尘 | 颗粒物 | 收集后,回用于生产过程 | |||
危险废物 | 废矿物油 | 危险 废物 | 矿物油 | 危险废物分类存放于危险废物暂存间,委托有资质单位处理 | |
废矿物油桶 | 矿物油桶 | ||||
废油漆桶 | 油漆桶 | ||||
废催化剂 | 废钒钛系催化剂 | ||||
实验废液及化学试剂包装物 | 实验废液及废试剂瓶 |
j9九游会登录入口首页旧版的版权所有 中国铝业集团有限公司 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号